| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-07-29 04:30 | 108.8 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-07-29 04:30 | 131.9 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-07-29 04:30 | 100.5 |
|
| Chopok | 2026-07-29 04:30 | 143.7 |
|
| Dudince | 2026-07-29 04:30 | 122.4 |
|
| Gánovce | 2026-07-29 04:30 | 138.6 |
|
| Hurbanovo | 2026-07-29 04:30 | 104.0 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-07-29 04:30 | 120.2 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-07-29 04:30 | 146.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-07-29 04:30 | 129.0 |
|
| Mochovce | 2026-07-29 04:30 | 116.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-07-29 04:30 | 107.1 |
|
| Piešťany | 2026-07-29 04:30 | 125.4 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-07-29 04:30 | 115.6 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-07-29 04:30 | 104.2 |
|
| Telgárt | 2026-07-29 04:30 | 122.7 |
|
| Trenčín | 2026-07-29 04:30 | 138.1 |
|
| Veľké Lovce | 2026-07-29 04:30 | 110.6 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-07-29 04:30 | 114.0 |
|
HungaroMet: 2026. július 29. 04:40 (02:40 UTC)
[ixsG]










