| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-06-13 23:10 | 105.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-06-13 23:10 | 97.9 |
|
| Chopok | 2026-06-13 23:10 | 150.2 |
|
| Gánovce | 2026-06-13 23:10 | 125.3 |
|
| Hurbanovo | 2026-06-13 23:10 | 93.1 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-06-13 23:10 | 108.6 |
|
| Liesek | 2026-06-13 23:10 | 82.2 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-06-13 23:10 | 135.3 |
|
| Mochovce | 2026-06-13 23:10 | 115.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-06-13 23:10 | 106.7 |
|
| Piešťany | 2026-06-13 23:10 | 122.8 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-06-13 23:10 | 112.2 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-06-13 23:10 | 111.0 |
|
| Telgárt | 2026-06-13 23:10 | 118.4 |
|
| Trenčín | 2026-06-13 23:10 | 122.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-06-13 23:10 | 113.6 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-06-13 23:10 | 113.6 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-06-13 23:10 | 99.1 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-06-13 23:10 | 111.7 |
|
HungaroMet: 2026. június 13. 23:20 (21:20 UTC)
[ixsG]










