| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-14 01:10 | 74.7 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-14 01:10 | 84.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-14 01:10 | 93.5 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-14 01:10 | 74.1 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-14 01:10 | 86.6 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-14 01:10 | 80.9 |
|
| Jászapáti | 2026-06-14 01:10 | 85.2 |
|
| Jósvafő | 2026-06-14 01:10 | 76.2 |
|
| Kékestető | 2026-06-14 01:10 | 85.8 |
|
| Kelebia | 2026-06-14 01:10 | 71.5 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-14 01:10 | 75.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-14 01:10 | 99.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-14 01:10 | 90.0 |
|
| Napkor | 2026-06-14 01:10 | 71.3 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-14 01:10 | 82.4 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-14 01:10 | 118.2 |
|
| Szécsény | 2026-06-14 01:10 | 89.1 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-14 01:10 | 76.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-14 01:10 | 88.1 |
|
| Tata | 2026-06-14 01:10 | 63.8 |
|
| Záhony | 2026-06-14 01:10 | 75.5 |
|
HungaroMet: 2026. június 14. 01:16 (23:16 UTC)
[ixhG]










