| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-07-29 03:20 | 80.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-07-29 03:20 | 86.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-07-29 03:20 | 95.4 |
|
| Fertőrákos | 2026-07-29 03:20 | 86.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-07-29 03:20 | 87.9 |
|
| Jászapáti | 2026-07-29 03:20 | 89.9 |
|
| Jósvafő | 2026-07-29 03:20 | 74.5 |
|
| Kékestető | 2026-07-29 03:20 | 94.2 |
|
| Kelebia | 2026-07-29 03:20 | 74.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-07-29 03:20 | 77.6 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-07-29 03:20 | 105.9 |
|
| Nagykanizsa | 2026-07-29 03:20 | 98.4 |
|
| Napkor | 2026-07-29 03:20 | 71.4 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-07-29 03:20 | 86.6 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-07-29 03:20 | 117.2 |
|
| Szécsény | 2026-07-29 03:20 | 100.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-07-29 03:20 | 75.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-07-29 03:20 | 96.7 |
|
| Tata | 2026-07-29 03:20 | 65.2 |
|
| Záhony | 2026-07-29 03:20 | 76.1 |
|
HungaroMet: 2026. július 29. 03:26 (01:26 UTC)
[ixhG]










