| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-30 05:00 | 78.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-30 05:00 | 82.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-30 05:00 | 79.3 |
|
| Győr Likócs | 2026-10-30 05:00 | 80.6 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-30 05:00 | 81.3 |
|
| Jászapáti | 2026-10-30 05:00 | 88.7 |
|
| Jósvafő | 2026-10-30 05:00 | 72.3 |
|
| Kékestető | 2026-10-30 05:00 | 87.7 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-30 05:00 | 75.3 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-30 05:00 | 95.5 |
|
| Napkor | 2026-10-30 05:00 | 72.3 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-30 05:00 | 80.2 |
|
| Pitvaros | 2026-10-30 05:00 | 98.4 |
|
| Szécsény | 2026-10-30 05:00 | 106.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-30 05:00 | 71.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-30 05:00 | 93.3 |
|
| Tát Vízmű | 2026-10-30 05:00 | 85.7 |
|
| Záhony | 2026-10-30 05:00 | 70.6 |
|
HungaroMet: 2026. október 30. 05:06 (04:06 UTC)
[ixhG]










