| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-13 21:10 | 75.9 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-13 21:10 | 82.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-13 21:10 | 91.8 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-13 21:10 | 77.5 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-13 21:10 | 78.6 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-13 21:10 | 79.4 |
|
| Jászapáti | 2026-06-13 21:10 | 88.9 |
|
| Jósvafő | 2026-06-13 21:10 | 73.1 |
|
| Kékestető | 2026-06-13 21:10 | 84.4 |
|
| Kelebia | 2026-06-13 21:10 | 71.1 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-13 21:10 | 76.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-13 21:10 | 98.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-13 21:10 | 91.1 |
|
| Napkor | 2026-06-13 21:10 | 70.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-13 21:10 | 80.6 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-13 21:10 | 118.8 |
|
| Szécsény | 2026-06-13 21:10 | 86.7 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-13 21:10 | 69.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-13 21:10 | 89.7 |
|
| Tata | 2026-06-13 21:10 | 62.6 |
|
| Záhony | 2026-06-13 21:10 | 71.9 |
|
HungaroMet: 2026. június 13. 21:16 (19:16 UTC)
[ixhG]










