| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-20 09:40 | 100.5 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-20 09:40 | 110.7 |
|
| Bardejov | 2026-01-20 09:40 | 95.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-20 09:40 | 90.8 |
|
| Chopok | 2026-01-20 09:40 | 80.9 |
|
| Dudince | 2026-01-20 09:40 | 67.7 |
|
| Gánovce | 2026-01-20 09:40 | 117.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-20 09:40 | 85.1 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-20 09:40 | 105.0 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-20 09:40 | 97.3 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-20 09:40 | 127.6 |
|
| Liesek | 2026-01-20 09:40 | 91.9 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-20 09:40 | 115.6 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-20 09:40 | 135.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-20 09:40 | 98.0 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-20 09:40 | 97.1 |
|
| Milhostov | 2026-01-20 09:40 | 98.0 |
|
| Mochovce | 2026-01-20 09:40 | 102.4 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-20 09:40 | 110.0 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-20 09:40 | 98.7 |
|
| Piešťany | 2026-01-20 09:40 | 102.4 |
|
| Prievidza | 2026-01-20 09:40 | 88.2 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-20 09:40 | 103.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-20 09:40 | 92.2 |
|
| Telgárt | 2026-01-20 09:40 | 104.7 |
|
| Trenčín | 2026-01-20 09:40 | 109.3 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-20 09:40 | 94.9 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-20 09:40 | 91.2 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-20 09:40 | 86.2 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-20 09:40 | 97.5 |
|
HungaroMet: 2026. január 20. 09:50 (08:50 UTC)
[ixsG]










