Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-08-21 12:40 | 132.1 |
|
Banská Štiavnica | 2025-08-21 12:40 | 159.6 |
|
Bardejov | 2025-08-21 12:40 | 113.0 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-08-21 12:40 | 115.4 |
|
Chopok | 2025-08-21 12:40 | 162.7 |
|
Dudince | 2025-08-21 12:40 | 136.6 |
|
Gánovce | 2025-08-21 12:40 | 149.2 |
|
Hurbanovo | 2025-08-21 12:40 | 110.3 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-08-21 12:40 | 130.0 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-08-21 12:40 | 117.0 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-08-21 12:40 | 154.2 |
|
Liesek | 2025-08-21 12:40 | 103.5 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-08-21 12:40 | 157.0 |
|
Lomnický Štít | 2025-08-21 12:40 | 152.5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-08-21 12:40 | 138.3 |
|
Malý Javorník | 2025-08-21 12:40 | 134.7 |
|
Milhostov | 2025-08-21 12:40 | 114.3 |
|
Mochovce | 2025-08-21 12:40 | 155.6 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-08-21 12:40 | 139.1 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-08-21 12:40 | 145.3 |
|
Piešťany | 2025-08-21 12:40 | 132.9 |
|
Prievidza | 2025-08-21 12:40 | 113.5 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-08-21 12:40 | 128.2 |
|
Tatranská Javorina | 2025-08-21 12:40 | 125.7 |
|
Telgárt | 2025-08-21 12:40 | 159.1 |
|
Trenčín | 2025-08-21 12:40 | 132.0 |
|
Veľké Lovce | 2025-08-21 12:40 | 137.5 |
|
Štrbské Pleso | 2025-08-21 12:40 | 125.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-08-21 12:40 | 101.0 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-08-21 12:40 | 121.4 |
|
HungaroMet: 2025. augusztus 21. 12:50 (10:50 UTC)
[ixsG]