| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-07 02:40 | 110.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-07 02:40 | 118.9 |
|
| Bardejov | 2026-03-07 02:40 | 104.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-07 02:40 | 97.9 |
|
| Chopok | 2026-03-07 02:40 | 84.1 |
|
| Dudince | 2026-03-07 02:40 | 96.6 |
|
| Gánovce | 2026-03-07 02:40 | 128.3 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-07 02:40 | 92.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-07 02:40 | 116.7 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-07 02:40 | 95.1 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-07 02:40 | 115.8 |
|
| Liesek | 2026-03-07 02:40 | 85.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-07 02:40 | 128.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-07 02:40 | 137.2 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-07 02:40 | 112.3 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-07 02:40 | 106.7 |
|
| Milhostov | 2026-03-07 02:40 | 107.9 |
|
| Mochovce | 2026-03-07 02:40 | 114.0 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-07 02:40 | 125.5 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-07 02:40 | 92.7 |
|
| Piešťany | 2026-03-07 02:40 | 117.3 |
|
| Prievidza | 2026-03-07 02:40 | 102.7 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-07 02:40 | 109.3 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-07 02:40 | 94.1 |
|
| Telgárt | 2026-03-07 02:40 | 121.4 |
|
| Trenčín | 2026-03-07 02:40 | 121.2 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-07 02:40 | 104.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-07 02:40 | 91.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-07 02:40 | 95.2 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-07 02:40 | 107.4 |
|
HungaroMet: 2026. március 7. 02:50 (01:50 UTC)
[ixsG]










