﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Legfrissebb hírek</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 06:09:13 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Tovább ereszkedik]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6773&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Újabb hullámokban érkezik fölék észak felől a hűvösebb, hidegebb légtömeg, emiatt a következő napokban az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletekre számíthatunk – a hét közepén sajnos nagyobb területen is számottevő a légköri fagy veszélye.]]></description>
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6773&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Folytatódó szárazság és fagyveszély]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6772&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az éjszaka átvonult hidegfronthoz kötődő esők csak kis mértékben, és nem is mindenhol enyhítették a szárazságot, és a továbbiakban is csak a hét első napjaiban öntözhetnek elszórt záporok, a nedvességet azonban hamar felszárítja a szél. A fagyveszély sem múlt el még, keddről szerdára virradó éjszaka főként a fagyzugokban, szerdáról csütörtökre azonban az északi országrészben és az Alföldön többfelé hűlhet kevéssel fagypont alá a levegő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/17cb68292a41301c07a907916a20b249-1.png" length="277862" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6772&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Még csak hűvösebb]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6771&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Ma hidegfront vonul át felettünk, amely mentén záporos csapadékra, átmenetileg megerősödő, néhol viharossá fokozódó szélre számíthatunk. Mögötte holnapra még csak kissé hűl a levegő, de kedd, szerda környékén már hidegebb levegő érkezik fölénk a magasban.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/51b00c1dff0e24a697c7f56b6bb8308f-thumb-kep-181.jpg" length="4296" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6771&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fukar front]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6770&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Vasárnap délutánig még nagyrészt nyugodt és száraz idő várható, majd északnyugat felől hidegfront érkezik. Eső, záporeső előfordulhat, de számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/2f769d2dd6a306291d585742543c5897-thumb-kep-181.jpg" length="4109" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6770&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Szikkad]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6769&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Szombaton irány a természet, de a vasárnap nagyobb részében sem kell az esőre hivatkozva lemondanunk a szabadtéri programokat.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/bca8276d4360d327e5f1b333c9a8ebbd-thumb-kep-181.jpg" length="3611" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6769&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Naposabb]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6768&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Anticiklon peremén található a Kárpát-medence, emiatt napos, gomolyfelhős idő várható, helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap délutántól viszont hidegfront érkezik. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/4817973c986ae724e641931cec41e9ec-thumb-kep-181.jpg" length="3789" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6768&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fagykárok és szárazság]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6767&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Az elmúlt héten több napon is kialakult éjszakai fagyok sokfelé okoztak súlyos károkat a gyümölcsösökben. Számottevő eső március vége óta nem volt, a talaj egyre szárazabb, a nyári kapásnövények magjai száraz, poros talajba kerültek. Országos, jelentős csapadék a következő 6-8 nap során sem valószínű.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/83d8e5f176ce7f91cd1ef25d7b5c82b4-msrk20260415-0000.png" length="278262" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6767&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nagybetűs]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6766&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Hamísítatlan, nagybetűs tavaszi időben lesz részünk egészen vasárnap estig, amikor is hidegfront érkezhet csapadékkal és lehűléssel.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/cd241068a8f14369dc965f8aa4e09061-thumb-kep-181.jpg" length="4089" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6766&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Napos fordulat]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6765&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A délnyugatra található ciklon távolabb helyződésével csökken a felhőzet a Kárpát-medencében, és naposabbra fordul az idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/88753ca63b07b01e2192635d897dc24c-thumb-kep-181.jpg" length="3944" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6765&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Poros]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6764&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hét további részében marad az enyhe idő számottevő csapadék nélkül, éjszakai fagyok már nem várhatóak. Ugyanakkor nagymennyiségű sivatagi por került a Kárpát-medence fölé, így az ország legnagyobb részén erősen felhős idő valószínű.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/04/63d480879412637ed4c1ddb3493363ca-thumb-kep-181.jpg" length="3056" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6764&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:10:59 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
